Vinteropplag båt
Innendørs og utendørs vinteropplag av båter og motorer er en tjeneste vi tilbyr våre kunder.
Vi har båtopplagssentre i tilknytting til alle våre tre avdelinger i Østfold (Fredrikstad og Hvaler). Her tar faglært personell ansvar for lagring, reparasjoner og service. Før og etter sesong engasjerer vi i tilegg ytterligere personell som jobber nærmest døgnet rundt med klargjøring, vask og polering, bunnsmøring og lignende før båtene sjøsettes og leveres.
Hos oss er båten din i trygge hender hele vinteren. Vi henter den der du måtte ønske og plasserer den trygt og tørt i en av våre store moderne haller.
Om du ønsker det reparerer vi gjerne små og store skader i løpet av vinteren, eller monterer det utstyret du aldri fikk tid til i løpet av den korte sommeren. Når våren nærmer seg, leverer vi båten tilbake i tipp topp stand, klargjort for en ny og avslappende sommer i skjærgården.
Våre opplagstjenester er en etterspurt vare og er i de fleste tilfeller forbeholdt våre båt og motorkunder. Som båtkunde hos oss er du garantert innendørs lagring om du ønsker.
For mer informasjon kontakt vår opplagsavdeling:
post@herfoelmarina.no eller ring oss på
telefon 69 36 63 00.
Utskriftsvennlige prislister:
Utendørs opplag – motorlagring inne 2012 – 2013 (pdf) |
||||||
| MOTORER: | ||||||
| BÅT | Pris | Service/Lagring | 2 takter | 4 takter/HPDI | ||
| 0-17 Fot | 3 850 | 0 – 5 | 1 400 | 1 750 | ||
| 18 Fot | 4 400 | 6 – 9 | 1 650 | 2 450 | ||
| 19 Fot | 4 950 | 9,9 – 29 | 2 100 | 3 050 | ||
| 20 Fot | 5 500 | 30 – 49 | 2 650 | 3 850 | ||
| 21 Fot | 6 050 | 50 – 79 | 3 350 | 4 050 | ||
| 22 Fot | 6 600 | 80 – 115 | 5 250 | 6 400 | ||
| 23 Fot | 7 150 | 116 -175 | 5 650 | 6 850 | ||
| 24 Fot | 7 700 | 176 – 225 | 6 300 | 7 800 | ||
| 25 Fot | 8 250 | 226 – 300 | 7 600 | 8 900 | ||
| 301- | 9 600 | |||||
| Pris større båter på forespørsel | ||||||
| Med i pris er: | Med i pris er | |||||
| Høytrykkspyling av bunn, lagring på bukker, | Olje,plugger,filter,anoder. | |||||
| utsetting om våren. | Arbeid utover dette belastes med timepris kr. 900,- | |||||
| Av / på montering motor opp til 100 HK 900,- | ||||||
| Av / på montering motor fra og med 100 HK 1 800,- | ||||||
| Tillegg til opplag: | ||||||
| Tekking/leie av pressenning med stativ | 2400 ,- | |||||
| Lagring batteri under 70 amp | 450 ,- | |||||
| over 70 amp | 600 ,- | |||||
| Stoffing ( stoff inkl. ) opp til 25 fot | 150 ,- pr. fot | |||||
| Polering ( polish inkl. ) utvendig tom 20 fot | 90 ,- pr. fot | |||||
| Polering ( polish inkl. ) utvendig 20-25 fot | 125 ,- pr. fot | |||||
| Vask og polering ( polish inkl. ) innvendig | 900 ,- pr. time | |||||
| Teakbehandling | 900 ,- pr. time | |||||
Innendørs opplag 2012 – 2013 (pdf)
| BÅT OVER 14 FOT OPPLAG | MOTORER PÅ BÅT : | |||||
| BÅT | Pris | Service / Lagring | 2 takter | 4 takter/HPDI | ||
| 0-17 Fot | 8 250 | 0 – 5 | 1 400 | 1 750 | ||
| 18 Fot | 8 800 | 6 – 9 | 1 650 | 2 450 | ||
| 19 Fot | 9 350 | 9,9 – 29 | 2 100 | 3 050 | ||
| 20 Fot | 9 900 | 30 – 49 | 2 650 | 3 850 | ||
| 21 Fot | 10 450 | 50 – 79 | 3 350 | 4 050 | ||
| 22 Fot | 11 000 | 80 – 115 | 5 250 | 6 400 | ||
| 23 Fot | 11 550 | 116 -175 | 5 650 | 6 850 | ||
| 24 Fot | 12 100 | 176 – 225 | 6 300 | 7 800 | ||
| 25 Fot | 12 650 | 226 – 300 | 7 600 | 8 900 | ||
| 301 - | 9 600 | |||||
| Med i pris er: | Med i pris er | |||||
| Høytrykkspyling av bunn, lagring inne | Olje,plugger,filter,anoder. | |||||
| kaldtlager, utsetting om våren. | Arbeid utover dette belastes med timepris kr. 900,- | |||||
| INNENBORDSMOTORER Bensin | ||||||
| 1 – 2 syl | 2 800 | Diesel på forespørsel | ||||
| 3 – 4 syl | 4 500 | Diesel på forespørsel | ||||
| 5 – 8 syl | 7 000 | Diesel på forespørsel | ||||
| Med i pris: Olje, plugger og filter. | ||||||
| DREV : | ||||||
| Volvo inkl olje/anoder, av/på mont. | 3 500 | |||||
| Mercruiser inkl olje/anoder, av/på | 4 000 | |||||
| Tillegg til opplag: | ||||||
| Lagring batteri under 70 amp | 450 ,- | |||||
| over 70 amp | 600 ,- | |||||
| Stoffing ( stoff inkl. ) | 150 ,- pr. fot | |||||
| Polering ( polish inkl. ) utvendig tom 20fot | 90 ,- pr. fot | |||||
| Polering ( polish inkl. ) utvendig over 20fot | 125 ,- pr fot | |||||
| Vask og polering ( polish inkl. ) innvendig | 900,- pr time | |||||
| Teakbehandling | 900 ,- pr time | |||||
Alle priser er inkl. mva.
Vi tar ikke ansvar for kalesje, puter og andre løse ting.
Alle rom må tømmes. Båt og motor må være forsikret av eier.
Utlevering: Det må gis beskjed 14 dager før utsetting.


